検索デスク  データ:1997  ホーム  検索  ニュース  生活  新着  検索力  動向  視点  記事  データ  サイトマップ

調査データ:1997年

[目次]  1.検索数 2.海外検索数 3.ディレ検索数 4.登録数 
日本語検索エンジン:検索数 1997年 単位:1,000 

12--10月 goo seek inav exct open netp hole
指 数 100 81 50 27 17 13 7
97.12.28 520,597 452,211 276,747 145,865 67,689 66,789 36,969
97.12.21 539,656 455,568 276,747 145,865 67,689 66,789 36,969
97.12.14 539,656 454,311 276,747 145,865 67,689 66,789 36,969
97.12.07 568,253 448,350 276,747 145,865 99,942 66,789 36,969
97.11.30 523,120 448,043 276,747 141,536 99,942 66,789 36,969
97.11.23 543,865 436,839 276,747 141,536 99,942 66,789 36,969
97.11.16 552,201 434,167 276,747 141,536 99,942 66,789 36,969
97.11.09 519,240 420,242 221,292 139,813 99,942 66,789 36,969
97.11.02 534,119 419,996 276,747 139,813 99,942 66,789 36,969
97.10.26 531,387 419,710 276,747 146,214 99,942 66,789 36,969
97.10.19 529,541 424,901 259,881 146,214 99,942 66,789 36,969
97.10.12 550,649 424,566 259,881 146,214 99,942 66,789 36,969
97.10.05 503,912 424,566 257,576 165,916 99,942 66,789 36,969

9--7月 goo seek inav exct open hole netp
指 数 100 63 42 27 19 6 6
97.9.28 521,651 400,725 254,691 165,916 99,942 36,969 65,119
97.9.21 521,651 384,072 254,691 165,916 99,942 36,969 60,590
97.9.14 513,048 390,815 254,627 165,916 99,942 36,969 54,424
97.9.07 391,965 388,515 252,907 165,300 99,942 36,969 44,933
97.8.31 522,893 388,400 247,011 165,300 99,942 36,969 39,862
97.8.24 513,349 387,739 247,117 124,009 99,942 36,969 37,617
97.8.17 630,553 387,529 195,052 124,420 99,942 36,969 10,337
97.8.10 513,349 387,413 189,794 124,009 99,942 36,969 10,337
97.8.03 567,870 389,426 226,603 128,480 99,942 28,461 10,337
97.7.27 441,869 302,951 220,037   99,942 28,461 10,337
97.7.20 441,869 198,441 194,156   99,942 28,461 10,337
97.7.13 441,869 193,241 156,915   99,942 29,087 10,337
97.7.06 483,131 193,144 151,263   99,942 29,087 10,337

6--4月 goo inav seek hole open mond netp
指 数 100 19 17 7 6 4 2
97.6.29 483,131 133,894 193,000 28,455 99,942 17,869 10,337
97.6.22 451,515 126,090 192,827 28,455 99,942 17,812 10,337
97.6.15 451,515 126,090 167,581 28,218 99,942 17,601 10,337
97.6.08 452,803 126,090 91,320 28,580 12,456 17,361 10,337
97.6.01 439,864 112,539 88,169 28,973 12,456 16,964 10,337
97.5.11 506,828 124,088 54,436 37,571 12,456 19,538 11,698
97.4.20 491,189 30,403 56,082 40,149 12,456 16,978 11,698
97.3.30 359,182 30,752 8,117 40,149 25,017 16,217 11,698

海外検索エンジン:検索数 1997年 単位:1,000 

12--10月 HotBot AltaV Iseek NLSch Planet WebCr Yahoo DejaN --
指 数 100 84 62 62 9 2 0 4 --
97.12.28 16,257 13,640 10,108 10,102 1,425 265 56 583 --
97.12.21 15,593 13,877 10,064 9,924 1,425 265 56 474 --
97.12.14 14,456 14,590 8,854 9,630 1,486 472 56 849 --
97.12.07 10,770 14,884 8,814 9,570 1,486 472 56 718 --
Service AltaV HotBot NLSch Iseek Lycos Planet WebCr Yahoo DejaN
97.11.30 14,816 11,121 9,344 7,146 1,592 1,474 472 55 575
97.11.23 14,460 11,009 9,020 5,963 1,592 1,025 472 55 440
97.11.16 14,893 11,058 8,846 5,616 1,616 1,348 472 55 762
97.11.09 15,335 10,997 8,550 4,978 1,616 1,351 472 55 651
97.11.02 15,746 10,688 8,264 4,101 1,612 1,358 465 55 556
Service AltaV HotBot NLSch Iseek Lycos Planet WebCr Yahoo DejaN
97.10.26 15,945 11,100 7,973 3,336 1,612 1,303 470 54 450
97.10.19 15,553 8,180 7,726 3,323 1,342 1,220 465 54 827
97.10.12 12,791 8,065 7,539 2,978 1,342 1,220 427 54 719
97.10.05 5,405 8,116 7,505 2,734 1,373 1,250 427 54 610

9--7月 NLSch HotBot AltaV Iseek Lycos Planet WebCr Yahoo DejaN
指 数 100 82 74 34 19 17 6 1 6
97.9.28 7,303 5,989 5,391 2,499 1,373 1,250 452 53 474*
97.9.21 7,092 5,371 5,378 2,530 1,549 1,261 452 52 762
97.9.14 6,489 5,083 6,127 5,877 1,549 1,261 452 52 638
97.9.07 5,762 5,170 6,118 5,920 1,710 1,088 452 52 531
Service AltaV Iseek HotBot NLSch Lycos Planet WebCr Yahoo DejaN
97.8.31 6,004 5,894 5,469 5,241 1,710 1,088 446 52 440
97.8.24 6,851 5,862 5,777 4,617 1,710 1,096 448 52 376*
97.8.17 6,982 5,241 5,789 4,186 1,710 1,008 448 51 861
97.8.10 6,669 4,818 6,534 --- 1,710 1,008 448 41 777
97.8.03 6,771 4,969 6,581 --- 1,710 1,008 438 40 714
Service AltaV HotBot Excite Iseek OpenT Planet WebCr Yahoo DejaN
97.7.27 6,727 6,536 5,242 4,942 1,025 1,008 438 40 573
97.7.20 6,290 6,525 5,242 4,993 1,025 1,008 438 39.4 478*
97.7.13 6,438 5,984 5,242 4,968 801 1,008 436 40 853
97.7.06 6,247 6,528 4,655 4,929 801 1,008 426 39 751

6--4月 HotBot AltaV Excite Iseek WebCr Yahoo DejaN
指 数 100 88 82 70 6 1 9
97.6.29 6,992 6,160 5,750 4,922 426 36.2 635
97.6.22 6,925 5,765 5,750 4,897 426 35.9 478*
97.6.15 6,925 5,490 2,986 4,845 422 35.6 926
97.6.08 6,925 5,869 3,122 4,753 422 35.4 825
97.6.01 7,183 5,658 3,608 4,734 396 35.5 720
Service HotBot AltaV Iseek Excite WebCr Yahoo DejaN
97.5.25 7,206 5,354 4,713 3,900 396 34.7 633
97.5.18 7,457 5,251 4,706 2,454 396 34.7 535*
97.5.11 8,522 5,341 4,621 4,887 396 34.4 914
97.5.04 7,980 6,142 4,505 4,887 399 34.1 829
Service HotBot AltaV Excite Iseek WebCr Yahoo DejaN
97.4.27 8,819 6,324 4,887 4,439 399 33.8 732
97.4.20 7,758 6,483 5,312 4,301 406 34.2 626
97.4.13 7,971 5,364 5,135 4,377 406 33.8 1,000
97.4.06 7,906 5,189 5,135 4,357 356 33.2 906

3--1月 HotBot AltaV Excite Iseek OpenT WebCr Yahoo DejaN
指 数 100 69 63 58 11 4 0 10
97.3.30 7,514 5,166 4,706 4,344 801 321 32.3 783
97.3.23 7,514 4,973 4,706 4,320 801 321 32.7 669
97.3.16 7,594 5,224 4,712 4,309 801 335 32.4 1,047
97.3.09 7,594 5,189 5,256 4,278 801 350 32.1 941
97.3.02 7,796 5,041 5,330 4,277 801 350 31.1 839
Service HotBot Excite AltaV Iseek OpenT WebCr Yahoo DejaN
97.2.23 7,796 5,338 4,901 4,263 801 293 30.7 723
97.2.16 7,064 5,653 5,205 4,245 801 293 30.4 618
97.2.09 7,603 5,893 5,123 4,225 801 293 30.0 1,020
97.2.02 7,799 5,907 4,922 4,225 800 293 29.2 968
Service Excite AltaV HotBot Iseek OpenT WebCr Yahoo DejaN
97.1.26 5,907 4,910 4,616 4,212 800 293 28.9 800
97.1.19 5,177 5,041 7,861 4,153 800 293 28.9 699
97.1.12 5,177 4,907 8,302 4,153 800 293 28.6 511
97.1.05 4,924 4,945 7,488 4,153 800 293 27.8 935

日本語ディレクトリー:検索数 1997年 単位:1,000 

12--10月 nttd inav yajp acar netp csj wave hole drag url
指 数 100 96 93 82 74 60 56 39 33 32
97.12.28 6,761 6,522 6,289 5,561 4,993 4,074 3,801 2,668 2,215 2,173
97.12.07 6,517 6,282 6,115 5,310 4,743 3,590 3,988 2,561 3,370 1,982
97.11.16 5,239 5,976 5,963 5,094 4,491 3,355 3,862 2,097 3,334 1,982
97.10.26 5,299 5,715 5,819 4,849 4,309 3,102 3,782 2,097 3,261 1,887
97.10.5 5,432 5,416 5,652 4,594 4,159 3,292 3,680 2,097 3,188 1,725

9--7月 nttd yajp inav acar netp csj drag wave hole url
指 数 100 99 93 78 72 65 56 55 38 31
97.9.14 5,511 5,432 5,131 4,280 3,957 3,562 3,084 3,019 2,087 1,725
97.8.24 5,188 5,187 4,879 4,095 3,753 2,404 2,877 3,019 1,928 1,689
97.8.03 4,946 4,895 4,635 3,869 3,592 2,502 2,794 2,818 1,928 1,531
97.7.13 6,065 4,460 4,396 3,540 3,394 2,478 2,380 2,460 1,773 1,531

6--4月 nttd yajp inav netp acar drag csj wave hole url
指 数 100 76 73 57 56 44 44 43 30 25
97.6.22 5,651 4,283 4,115 3,237 3,180 2,469 2,463 2,433 1,694 1,421
97.6.01* 5,324 4,046 3,844 3,002 2,857 2,156 2,229 2,470 1,556 1,328
97.5.11 5,287 4,110 3,794 3,092 2,603 2,020 2,123 2,652 1,557 1,360
97.4.20 3,889 3,797 3,562 2,910 2,396 2,009 2,008 2,719 1,373 1,277
97.3.30 4,185 3,445 3,300 2,729 2,101 1,927 1,913 2,744 1,373 617

日本語ディレクトリー:登録数 1997年 Dummy 

12〜10月 nttd yahoo csj inavw hole netp wave drago wnav joy orio ndru
97.12.28 223,947 181,680 105,862 97,308 93,656 75,850 63,950 37,299 31,084 18,483 15,861 5,097
97.12.21 221,300 179,692 105,862 95,779 92,747 74,824 63,373 57,970 30,888 18,483 15,670 5,097
97.12.14 217,739 177,447 102,526 96,279 91,048 73,493 62,671 57,435 30,735 18,120 15,387 5,097
97.12.07 214,110 175,824 102,526 95,029 89,549 72,165 61,962 57,435 30,587 17,935 15,191 5,097
月日 nttd yahoo csj inavw hole netp wave drago wnav joy orio ndru
97.11.30 210,918 175,060 93,515 102,526 88,281 70,844 61,142 56,501 30,482 17,701 15,047 5,097
97.11.23 206,445 171,924 92,339 84,688 88,281 69,634 60,514 56,568 30,289 17,475 14,736 5,097
97.11.16 203,410 169,909 90,860 84,688 84,937 68,094 59,664 56,568 30,138 17,353 14,536 4,964
97.11.09 199,820 168,084 89,457 84,688 72,623 66,649 59,157 56,047 29,879 17,135 14,225 4,964
97.11.02 197,782* 166,640 87,984 84,688 72,623 66,358 58,783 55,420 29,593 16,899 13,965 4,964
月日 nttd yahoo csj inavw hole netp wave drago wnav joy orio ndru
97.10.26 195,113* 164,867 84,688 86,657 72,623 64,991 58,247 55,148 29,138 16,661 13,807 4,964
97.10.19 192,589* 163,338 84,688 85,223 72,623 63,889 57,736 54,750 28,631 16,240 13,815 4,964
97.10.12 189,547* 161,818 84,688 83,673 72,623 62,415 57,139 54,301 28,454 16,240 13,592 4,964
97.10.5 187,141* 159,693 84,688 82,446 72,623 61,331 56,669 53,570 28,339 15,968 13,348 4,964

9〜7月 nttd yahoo inavw csj hole netp wave drago joy orio ndru ---
97.9.28 182,423 156,851 81,061 84,688 72,623 60,036 56,153 53,617 15,742 12,362 4,893 ---
97.9.21 181,579 154,017 79,668 84,688 72,623 58,714 55,649 53,156 15,497 12,124 4,893 ---
97.9.14 178,103 151,358 78,459 72,412 72,623 58,236 55,119 51,626 15,281 11,942 4,893 ---
97.9.07 173,974 149,625 77,225 72,412 70,462 57,296 54,577 51,644 15,281 11,749 4,840 ---
月日 nttd yahoo inavw csj hole netp wave drago yahho joy orio ndru
97.8.31 167,150 147,609 75,830 72,412 70,462 56,586 53,925 51,644 30,273 14,882 11,815 4,840
97.8.24 168,080 143,692 74,497 72,412 68,898 55,774 38,338 48,062 30,273 14,779 11,586 4,840
97.8.16 164,835 141,111 72,933 72,412 68,165 54,626 37,800 34,921 30,273 14,569 11,276 4,818
97.8.09 163,727 138,583 71,946 72,412 68,165 53,716 37,263 34,921 30,114 15,026 11,121 4,798
97.8.02 161,194 135,796 70,589 72,412 66,221 52,827 39,402 34,921 30,114 14,867 10,911 4,798
月日 nttd yahoo inavw csj hole netp wave drago yahho joy orio ndru
97.7.26 160,464 132,630 69,420 72,412 63,484 51,900 38,850 34,921 29,927 14,692 10,719 4,735
97.7.19 158,359 130,213 68,209 72,412 63,484 51,105 38,268 34,921 29,760 14,467 10,645 4,735
97.7.12 155,111 127,287 66,978 62,412 60,323 50,056 37,606 42,562 29,539 14,294 10,507 4,735
97.7.05 152,057 125,390 65,824 62,412 58,834 50,089 39,843 34,921 29,383 14,295 10,287 4,679

6〜4月 nttd yahoo csj inavw hole netp wave drago yahho joy orio ndru ---
97.6.28 149,405 122,677 62,412 64,579 58,834 49,184 39,190 34,921 29,198 13,910 10,161 4,679 ---
97.6.21 145,598 119,669 62,412 63,271 58,242 48,312 38,604 34,921 28,993 13,733 9,923 4,624 ---
97.6.14 142,574 116,490 62,412 62,121 56,660 47,457 37,896 34,921 28,750 13,515 9,772 4,520 ---
97.6.07 139,798 113,967 62,412 60,861 55,416 46,585 39,662 34,921 28,521 13,289 9,555 4,520 ---
月日 nttd yahoo csj inavw hole netp wave drago yahho joy orio ndru ---
97.5.31 136,697 111,756 62,412 59,554 52,659 45,627 39,027 34,921 28,313 13,067 9,478 4,520 ---
97.5.24 133,834 109,275 62,412 58,309 52,659 44,806 40,885 34,921 28,085 12,875 9,260 4,559 ---
97.5.17 131,428 106,239 62,412 57,083 49,596 44,593 40,324 34,921 27,867 12,688 9,087 4,559 ---
97.5.10 129,272 104,152 62,412 55,742 49,596 43,912 39,781 32,958 27,638 12,482 8,885 4,516 ---
97.5.03 126,689 102,708 62,412 54,065 49,596 42,751 41,691 32,958 27,434 12,301 8,667 4,457 ---
月日 nttd yahoo csj inavw hole netp wave drago yahho joy orio ndru yahoo
97.4.26 124,267 100,838 62,412 53,365 48,839 42,537 41,169 32,958 27,185 12,111 8,544 4,457 100,834
97.4.19 122,097 96,707 58,665 52,296 45,978 41,797 40,554 32,958 27,003 11,950 8,345 4,417 96,703
97.4.12 119,170 94,646 58,665 51,304 45,978 40,854 39,957 31,916 26,777 11,735 8,123 4,316 95,023
97.4.5 115,614 83,618 58,665 50,184 45,236 39,770 41,642 31,916 26,534 11,540 8,191 4,316 375,368

3-1月 nttd yahoo csj inavw hole netp wave drago yahho joy orio ndru yahoo
97.3.29 114,169 89,999 53,548 49,126 44,157 38,815 41,022 31,916 26,276 11,362 8,008 4,279 413,785
97.3.22 111,807 87,085 53,548 48,110 44,157 37,861 40,617 31,916 25,945 11,264 7,770 4,279 372,641
97.3.15 109,601 84,666 53,548 47,082 40,637 36,913 40,137 31,369 25,945 10,950 7,622 4,189 358,017
97.3.08 106,079 81,792 53,548 46,061 37,695 36,347 39,425 31,091 25,242 10,742 7,409 4,087 347,018
97.3.01 104,292 80,260 53,548 44,884 37,695 35,251 38,993 33,315 26,745 10,542 7,192 4,087 340,131
月日 yahoo nttd wnav csj hole netp yahho joy orio ndru --- --- ---
97.2.22 328,610 102,181 58,355 48,627 37,065 34,291 26,444 10,544 7,053 4,087 --- --- ---
97.2.15 320,343 99,230 58,355 48,627 36,849 33,275 26,064 10,481 7,584 4,049 --- --- ---
97.2.8 74,469 97,103 58,355 48,627 36,849 31,989 25,738 10,481 7,482 4,014 --- --- ---
97.2.1 300,680 95,003 58,355 46,175 33,907 31,004 25,392 10,270 7,268 3,955 --- --- ---
月日 yahoo nttd wnav csj hole netp yahho joy orio ndru --- --- ---
97.1.25 287,729 90,019 58,355 46,175 33,907 30,042 25,058 10,068 7,037 3,914 --- --- ---
97.1.18 276,857 90,814 58,355 44,951 33,907 29,416 24,606 9,874 6,834 3,840 --- --- ---
97.1.11 267,597 88,350 52,299 44,951 33,907 28,645 24,081 9,724 6,635 3,809 --- --- ---
97.1.4 383,943 86,329 52,299 44,225 33,141 27,724 23,558 9,574 6,489 3,765 --- --- ---

データ:最新 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
ホーム  更新  掲載  歩み  アクセス  プライバシー  ヘルプ  メール  サイトマップ
Copyright(c) 1996-2005 searchdesk.com. All Rights Reserved. http://www.searchdesk.com/data/d1997.htm